Legden, 10.01.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | A-Springen | 1. Platz | |
Wietmarschen, 05.02.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
J. S. | Ramira Sunday | Dressurreiter A | 7,1 | 10. Platz |
Celina Brünen | Lotti | Jugendreiter Schritt-Trab | 7,6 | 1. Platz |
Chiara Pirs | Merlin | Springreiter | 7 | 6. Platz |
Fabian Brinker | Gauchitto | Jugendreiter | 7,6 | 2. Platz |
Sarah Veltmann | Camillo | Jugendreiter | 7,6 | 2. Platz |
Sarah Veltmann | Nadja | Springreiter | 7,3 | 5. Platz |
Catenhorn, 10. - 14.02.16 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | A**-Springen | 1. Platz | |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | L-Springen | 1. Platz | |
Julia Hüntemann | Chiccochina | A**-Springen | 1. Platz | |
Kim Bannierink | Champ | A*-Springen | 3. Platz | |
Sarah Veltmann | Nadja | Springreiter | 7,6 | 5. Platz |
Linda Arndt | Sir Carl | A**-Dressur | 7,7 | 2. Platz |
Linda Arndt | Sir Carl | A-Dressur | 7,3 | 5. Platz |
Laer, 28.02.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Lena Brüning | Der kleine König | A**-Dressur | 7 | 6. Platz |
Linda Arndt | Sir Carl | A**-Dressur | 7,4 | 5. Platz |
Werne, 01.03.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castella H | M*-Springen | 3. Platz | |
Tina Hortmann | Castella H | M*-Springen | 4. Platz | |
Tina Hortmann | Castella H | M**-Springen | 7. Platz | |
Tina Hortmann | Castella H | S-Springen | 8. Platz | |
Legen, 12.03.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Maren Fernstöning | Pleasure Boy | A**-Springen | 5. Platz | |
Ibbenbüren, 13.03.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Steffen Bannierink | Caramia |
Punkte A*-Springen mit Joker
|
8. Platz | |
Pia Merettig | Pleasure Boy | E-Springen | 1. Platz | |
Kim Bannierink | Champ | A*-Stil-Springen | 7,3 | 7. Platz |
Alfons Exeler | Cora | Springpferde A | 7,7 | 2. Platz |
Alfons Exeler | Cora | Springpferde A | 7,2 | 8. Platz |
Greven, 12.03.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castella | L-Springen | 5. Platz | |
Tina Hortmann | Castella | M-Springen mit Stechen | 5. Platz | |
Damme, 13.03.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Cool Mountain | Springpferde L | 7,6 | 5. Platz |
Emsbüren, 20.03.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Lilly Domin | Sydney | Springreiter WB | 6,9 | 6. Platz |
Altenberge, 20.03.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Marco Graf | Charming´s Boy HF | Springpferde A** | 7,3 | 6. Platz |
Gildehaus-Bentheim, 26.03.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
J. S. | Ramira Sunday | E-Dressur | 7 | 3. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Dressurreiter WB | 6,8 | 5. Platz |
Simone Brünen | Starlight | E-Dressur | 7,2 | 1. Platz |
Fabian Brinker | Gauchito | Reiter WB | 2. Platz | |
Fabian Brinker | Gauchito | Springreiter WB | 3. Platz | |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB, Schritt, Trab | 2. Platz | |
Luisa Spinola | Ziandi | Reiter WB | 1. Platz | |
Neuenkirchen, 09.04.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Ronja Rotterdamm | Tango | E-Springen | 1. Platz | |
J. S. | Ramira Sunday | E-Dressur | 7,3 | 3. Platz |
J. S. | Ramira Sunday | A-Dressur | 6,8 | 6. Platz |
Maja Westermann | Ramira Sunday | Reiter-WB | 7,4 | 5. Platz |
Julia Böcker | Ninja 121 | A*-Dressur | 6,5 | 11. Platz |
Münster-Amelsbüren, 16.04.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Celina Brünen | Lotti | Reiter-WB | 1. Platz | |
Simone Brünen | Starlight | A-Dressur | 1. Platz | |
Kim Bannierink | Champ | A-Stilspringen* | 7,6 | 2. Platz |
Kim Bannierink | Champ | A-Stilspringen** | 6. Platz | |
Simone Brünen | Starlight | E-Dressur | 7,4 | 3. Platz |
Simone Brünen | Starlight | Dressurreiter A | 5. Platz | |
Lena Brüning | Der Kleine König | A-Dressur | 7,4 | 2. Platz |
Lena Brüning | Rubaya | M-Dressur | 5. platz | |
Greven-Bockholt, 23.04.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
J. S. | Ramia Sunday | A-Dressur | 6,8 | 10. Platz |
Telgte-Lauheide, 24.04.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Joke Brüning | Dankeschön | M-Dressur | 6,8 | 5. Platz |
Joke Brüning | Dankeschön | S*-Dressur | 6,7 | 4. Platz |
Havixbeck, 30.04.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Joke Brüning | Dankschön | M*-Dressur | 4. Platz | |
Altenrheine, 01.05.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Ulrike Hillmann | Fleur S | Reiter-WB | 7,8 | 4. Platz |
Lilly Domain | Sydney | Reiter-WB | 8 | 2. Platz |
Lilly Domain | Sydney | Mannschafts-Reiter-WB | 8 | 2. Platz |
Ulrike Hillmann | Fleur S | Mannschafts-Reiter-WB | 8 | 2. Platz |
Annika Jürriens | Rihanna | Mannschafts-Reiter-WB | 8 | 2. Platz |
Lea Roters | Ronja | Mannschafts-Reiter-WB | 8 | 2. Platz |
Lena Garmann | Candelight | Dressurreiter A** | 7,6 | 3. Platz |
Lena Garmann | Candelight | A-Dressur** | 7,5 | 1. Platz |
Lena Garmann | Candelight | Kombinierte A | 7,2 | 3. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Mannschafts-Reiter-WB | 7,8 | 3. Platz |
Sarah Veltmann | Camillo | Mannschafts-Reiter-WB | 7,6 | 3. Platz |
Celina Brünen | Lotti | Mannschafts-Reiter-WB | 7,4 | 3. Platz |
Pia Hermann | Filou | Mannschafts-Reiter-WB | 7,5 | 3. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Einzelwertung Reiter-WB | 7,8 | 4. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Reiter-WB | 7,9 | 2. Platz |
Jolin Kötter | Dashan | Spring-WB | 7,4 | 8. Platz |
Jolin Kötter | Dashan | Reiter-WB | 8 | 1. Platz |
Romy Sterthaus | Camilla Royal | A**-Dressur | 7,1 | 6. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Dressur-WB E | 7,8 | 3. Platz |
Samern, 04.05.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Sarah Veltmann | Camillo | Reiter-WB | 7,3 | 1. Platz |
Korona Banning | Relana Fee | Dressurreiter A | 7,5 | 2. Platz |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 2. Platz | |
Luisa Pohl | Golden Melina | Dressurreiter-WB | 7,8 | 1. Platz |
Ulrike Hillmann | Ronja | Reiter WB | 7,1 | 4. Platz |
Gronau, 05.05.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Joline Kötter | Dashan | Reiter-WB | 7,8 | 2. Platz |
Romy Sterthaus | Blair | Dressurpferde A | 7,8 | 3. Platz |
Romy Sterthaus | Blair | Reitpferde | 7,7 | 4. Platz |
Ronja Rotterdamm | Tanjo | E-Springen | 3. Platz | |
Simone Brünen | Starlight | E-Dressur | 7,4 | 3. Platz |
Simone Brünen | Starlight | Dressurreiter A | 7,2 | 8. Platz |
Dietmar Brünen | Flair de Luxe | Dressurreiter A | 7,8 | 3. Platz |
Lienen, 05.05.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Korona Banning | Relana Fee | A-Dressur | 7,3 | 6. Platz |
Korona Banning | Relana Fee | A-Dressur | 7,1 | 9. Platz |
Riesenbeck, 21.05.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Maren Fernströning | Pleasure Boy |
A**-Springen 1.Wertung Kreispokal
|
3. Platz | |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | A**-Springen | 4. Platz | |
Saskia Wesselmeier | Dawinja | A-Dressur | 7. Platz | |
Nienberge, 26.05.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Rudolf Rickert | Wernings-Focaccio | A-Springen | 7. Platz | |
Dickenberg, 26.05.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 7,2 | 4. Platz |
Simone Brünen | Starlight | E-Dressur | 7,5 | 3. Platz |
Ulrike Hillmann | Ronja | Reiter WB Schritt, Trab | 7,6 | 3. Platz |
Isterberg, 28.05.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Julia Böcker | Ninja | Dressur-WB | 7,5 | 3. Platz |
Anna-Katharina Fischer | Der Fuchs | A*-Dressur | 7 | 5. Platz |
Anna-Katharina Fischer | Der Fuchs | A**-Dressur | 7,2 | 8. Platz |
Emsdetten, 28.05.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Pia Bannierink | Cool Mountain | A-Stilspringen | 7,7 | 3. Platz |
Pia Merretting | Pleasure Boy | E-Springen | 1. Platz | |
Pia Merretting | Pleasure Boy | A-Springen | 2. Platz | |
Saskia Wesselmeier | Dawinja | E-Stil-Springen | 7,6 | 4. Platz |
Sarah Veltmann | Camillo | Reiter WB Schritt, Trab, Galopp | 7,8 | 3. Platz |
Lena Garmann | Candelight | Dressurreiter A | 8 | 1. Platz |
Lena Garmann | Candelight | A-Dressur | 7,6 | 2. Platz |
Saerbeck, 04.06.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | A**-Springen | 1. Platz | |
Lena Garmann | Candelight | Stil-A-Springen | 7,3 | 5. Platz |
Damme, 04.06.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Pia Bannierink | Cool Mountain | A*-Springen | 6. Platz | |
Ochtrup, 17.06.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Kerstin Stegemann | Frenzy | Mannschafts-A-Springen | 1. Platz | |
Pia Bannierink | Cool Mountain | Mannschafts-A-Springen | 1. Platz | |
Steffen Bannierink | Caramia | Mannschafts-A-Springen | 1. Platz | |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | Mannschafts-A-Springen | 1. Platz | |
Maren Fernströning | Pleasure Boy |
Einzelwertung A-Springen
|
1. Platz | |
Kerstin Stegemann | Frenzy |
Einzelwertung A-Springen
|
3. Platz | |
Pia Bannierink | Cool Mountain |
Einzelwertung A-Springen
|
12. Platz | |
J. S. | Ramira Sunday | Dressurreiter A | 6,8 | 9. Platz |
Alfons Exeler | Cora | Stilspringen A* | 7,8 | 4. Platz |
Julia Boecker | Ninja | Mannschafts-A-Dressur | 2. Platz | |
Emelie Plagemann | Ravea | Mannschafts-A-Dressur | 2. Platz | |
Anna Katharina Fischer | Der Fuchs | Mannschafts-A-Dressur | 2. Platz | |
Maren Nieweler | Eleisa | Mannschafts-A-Dressur | 2. Platz | |
Korona Banning | Florina | Dressurreiter A | 9. Platz | |
Anna Katharina Fischer | Der Fuchs | A-Dressur | 7,4 | 3. Platz |
Celine Nauendorf | Finnley | Stilspring WB | 7,7 | 3. Platz |
Celine Nauendorf | Finnley | Stafetten Bullriding | 2. Platz | |
Saskia Wesselmeier | Dawinja | A-Dressur | 4. Platz | |
Lena Brüning | Rubaya | M-Dressur | 7 | 6. Platz |
Pia Bannierink | California | L-Stil-Springen | 7,1 | 5. Platz |
Pia Bannierink | California | A**-Springen | 9. Platz | |
Lilly Domain | Sydney | Stilspring WB E | 8 | 1. Platz |
Joline Kötter | Dashan | Springreiter WB | 8 | 2. Platz |
Joline Kötter | Dashan | Reiter WB | 7,9 | 2. Platz |
Emelie Plagemann | Ravea | Mannschafts-E-Dressur | 3. Platz | |
Julia Boecker | Ninja | Mannschafts-E-Dressur | 3. Platz | |
Maren Nieweler | Eleisa | Mannschafts-E-Dressur | 3. Platz | |
Anna Katharina Fischer | Der Fuchs | Mannschafts-E-Dressur | 3. Platz | |
Emelie Plagemann | Ravea | Einzelwertung E-Dressur | 7,4 | 4. Platz |
Fabian Brinker | Gauchito | Reiter WB | 7,7 | 1. Platz |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 7,9 | 3. Platz |
Simone Brünen | Starlight | E-Dressur | 7. Platz | |
Korona Banning | Florina | Mannschafts-E-Dressur | 2. Platz | |
Meike Deilen | Relana Fee | Mannschafts-E-Dressur | 2. Platz | |
Simone Brünen | Starlight | Mannschafts-E-Dressur | 2. Platz | |
Meike Deilen | Relana Fee | Einzelwertung E-Dressur | 5. Platz | |
Korona Banning | Florina | Einzelwertung E-Dressur | 10. Platz | |
Gildehaus-Bentheim | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Joline Kötter | Dashan | Springreiter WB | 7,5 | 3. Platz |
Joline Kötter | Dashan | Dressurreiter WB mit Hufschlagfiguren | 7,8 | 2. Platz |
Joline Kötter | Dashan | Dressurreiter WB | 7,6 | 2. Platz |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 1. Platz | |
Simone Brünen | Starlight | A-Dressur | 3. Platz | |
Dressur- und Springfestival Limburg/Hessen
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castella | M**-Springen | 5. Platz | |
Tina Hortmann | Castella | M*-Springen | 4. Platz | |
Tina Hortmann | Castella | S-Springen mit Stechen | 9. Platz | |
Riesenbeck | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castella | Zwei-Phasen M-Springen | 3. Platz | |
Münster-Roxel | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castella | M-Springen | 3. Platz | |
Lingen, 19.06.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Sarah Veltmann | Camillo | Dressurreiter WB | 7,2 | 7. Platz |
Sarah Veltmann | Camillo | Reiter WB | 8 | 1. Platz |
Laggenbeck, 02.07.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 1. Platz | |
Simone Brünen | Starlight | Dressurreiter A | 9. Platz | |
Ronja Rotterdam | Tango | E-Springen | 2. Platz | |
Spelle, 02.07.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Carmen Achterkamp | Rihanna | Mannschafts-A-Springen | 4. Platz | |
Kim Bannierink | Champ | Mannschafts-A-Springen | 4. Platz | |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | Mannschafts-A-Springen | 4. Platz | |
Maren Fernströning | Pleasure Boy |
Einzelwertung A-Springen
|
2. Platz | |
Carmen Achterkamp | Rihanna |
Einzelwertung A-Springen
|
4. Platz | |
Metelen, 02.07.2016 | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Luisa Pohl | Golden Melina | Dressurreiter WB | 7,8 | 1. Platz |
Sarah Veltmann | Camillo | Dressurreiter WB | 7,3 | 3. Platz |
Sarah Veltmann | Camillo | Springreiter WB | 6,6 | 6. Platt |
Sarah Veltmann | Camillo | Reiter WB | 8 | 1. Platz |
Recke | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Lilli Tebbe | Filou | Mannschafts Reiter WB | 2. Platz | |
Sarah Veltmann | Camillo | Mannschafts Reiter WB | 2. Platz | |
Celina Brünen | Lotti | Mannschafts Reiter WB | 2. Platz | |
Luisa Spinola | Zdanny Zadi | Mannschafts Reiter WB | 2. Platz | |
Ulrike Hillmann | Ronja | Mannschafts Reiter WB | 2. Platz | |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 5. Platz | |
Ulrike Hillmann | Ronja | Reiter WB | 7,4 | 4. Platz |
Cordula Hillmann | Ronja | Spring Reiter WB | 7,7 | 3. Platz |
Mesum | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Simone Brünen | Starlight | Dressurreiter A | 6,9 | 6. Platz |
Simone Brünen | Starlight | A-Dressur | 7 | 7. Platz |
Simone Brünen | Starlight | E-Dressur | 7,6 | 2. Platz |
J. S. | Ramira Sunday | Dressurreiter A | 7,4 | 2. Platz |
J. S. | Ramira Sunday | E-Dressur | 7,2 | 4. Platz |
J. S. | Ramira Sunday | A-Dressur | 7,2 | 5. Platz |
Ann-Kathrin Fischer | Der Fuchs | A-Dressur | 7,3 | 4. Platz |
Kim Bannierink | Chap | A*-Stil-Springen | 8 | 1. Platz |
Pia Bannierink | Cool Mountain | A*-Stil-Springen | 8,2 | 1. Platz |
Pia Bannierink | California |
Mannschafts-A**-Springen-Einzelwertung
|
2. Platz | |
Joline Kötter | Dashan | Reiter WB | 7,5 | 4. Platz |
Burgsteinfurt | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
J. S. | Ramira Sunday | E-Dressur | 7,5 | 6. Platz |
Christiane Otte | Layra van de Meer | Mannschafts A-Dressur | 2. Platz | |
J. S. | Ramira Sunday | Mannschafts A-Dressur | 2. Platz | |
Saskia Wesselmeier | Dawinja | Mannschafts A-Dressur | 2. Platz | |
Simone Brünen | Starlight | Mannschafts A-Dressur | 2. Platz | |
Carmen Achterkamp | Rihanna | A**-Springen | 4. Platz | |
Simone Brünen | Starlight | E-Dressur | 7,1 | 3. Platz |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 7,3 | 6. Platz |
Pia Merettig | Pleasure Boy | E-Springen | 2. Platz | |
Pia Merettig | Pleasure Boy | E-Springen | 3. Platz | |
Luisa Pohl | Golden Melina | E-Dressur | 5. Platz | |
Ulrike Hillmann | Ronja | Reiter WB | 7,7 | 2. Platz |
Greven | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castella | Zwei-Phasen-M-Springen | 7. Platz | |
Tina Hortmann | Castella |
M-Springen mit Siegerrunde
|
9 Platz | |
Münster-Roxel | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castella | M-Springen | 8. Platz | |
Tina Hortmann | Castella | M**-Spriingen | 1. Platz | |
Rheinische Meisterschaften
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castella | M**-Springen | 5. Platz | |
Tina Hortmann | Castella |
S-Springen Youngster Tour
|
8. Platz | |
Gescher | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Lisa Albers | Reitpferde 3. jährige | 1. Platz | ||
Wadelheim | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Romy Sterthaus | Blair | Dressurpferde A | 7,6 | 2. Platz |
J. S. | Ramira Sunday | Mannsch. WB | 5. Platz | |
Anika Deitert | Einstein | Mannsch. WB | 5. Platz | |
Maren Nieweler | Eleisa | Mannsch. WB | 5. Platz | |
Amelie Stegemann | Remay | Mannsch. WB | 5. Platz | |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | A** Springen | 2. Platz | |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | A** Springen | 4. Platz | |
Pia Merettig | Pleasure Boy | E- Springen | 3. Platz | |
Kim Bannierink | Champ | A- Stil Springen | 1. Platz | |
Pia Bannierink | Cool Mountain | A- Stil Springen | 1. Platz | |
Joke Brüning | Dankeschön | M-Dressur | 7,7 | 5. Platz |
Saskia Wesselmeier | Dawinja | A-Dressur | 4. Platz | |
Ulrike Hillmann | Ronja | Reiter WB | 7,4 | 5. Platz |
Altenberge | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Romy Sterhaus | Blair | Dressurpferde A | 7,4 | 6. Platz |
J. S. | Ramira Sunday | E-Dressur | 7,1 | 12. Platz |
J. S. | Ramira Sunday | E-Dressur Fin. | 7,6 | 4. Platz |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | A**-Springen | 1. Platz | |
Ulrike Hillmann | Fleur S | Reiter WB | 7,4 | 5. Platz |
Nordwalde | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Simone Brünen | Starlight | E-Dressur | 7,3 | 7. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Dressurreiter | 6. Platz | |
Neuenkirchen Ulmker
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Celina Brünen | Lotti | Dressurreiter WB E | 7,3 | 8. Platz |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | A** Springen | 2. Platz | |
Pia Merettig | Pleasure Boy | E-Springen | 6. Platz | |
Luisa Pohl | Golden Melina | Reiter WB | 6. Platz | |
Ahaus | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Jolina Kötter | Dashan | Reiter WB | 7,2 | 2. Platz |
Jolina Kötter | Dashan | Dressuer- WB | 6,8 | 8. Platz |
Lena Brüning | Rubaya | M-Dressur | 64% | 4. Platz |
Lena Brüning | Der kleine König | L-Dressur | 7,2 | 4. Platz |
Alina Waldmann | Candela Waluka | M-Dressur | 64% | 4. Platz |
Alina Waldmann | Candela Waluka | L-Dressur Kandare | 1. Platz | |
Schöppingen | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 4. Platz | |
Ladbergen | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Jolina Kötter | Dashan | Dressurreiter | 7,3 | 3. Platz |
Jolina Kötter | Dashan | Reiter WB+ Spr. | 6,8 | 6. Platz |
Jolina Kötter | Dashan | Dressurreiter m. Hufsch. | 7,8 | 5. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | E-Dressur | 7,4 | 3. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Dressurreiter | 7,2 | 4. Patz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Reiter WB mit 2 Sprüngen | 7,5 | 5. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Caprilli WB | 7 | 6. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Spring Reiter | 7,2 | 6. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Dressurreiter Hufschlagfiguren | 7,7 | 7. Platz |
Sarah Veltmann | Camillo | Mannschaftsreiter WB | 7,2 | 4. Platz |
Pia Heermann | Filou | Mannschaftsreiter WB | 7,2 | 4. Platz |
Celina Brünen | Lotti | Mannschaftsreiter WB | 7,2 | 4. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Mannschaftsreiter WB | 7,2 | 4. Platz |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 7,5 | 3. Platz |
Simone Brünen | Starlight | E-Dressur | 7,3 | 3. platz |
Lingen | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castelle H | M** Springen | 5. Platz | |
Nordhorn | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Ilke Albers | Balia | Reitpferde | 8,1 | 1. Platz |
Ilke Albers | Balia | Dressurpferde | 8,2 | 1. Platz |
Wettringen | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Joline Kötter | Dashan | Stilspring WB | 8 | 1. Platz |
Joline Kötter | Dashan | Kombi- WB | 1. Platz | |
J. S. | Ramira Sunday | E-Dressur | 7 | 2. Platz |
J. S. | Ramira Sunday | Dressurreiter A | 6,7 | 8. Platz |
Pia Bannierink | California |
Punkte A**-Springen mit Joker
|
4. Platz | |
Pia Bannierink | Cool lMountain | A-Stil-Springen | 7,1 | 7. Platz |
Simone Brünen | Starlight | Dressurreiter A | 6. Platz | |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 6. Platz | |
Celina Brünen | Lotti | Springreiter | 7,5 | 3. Platz |
Celina Brünen | Lotti | Kombi- WB | 1. Platz | |
Saskia Wesselmeier | Dawinja | Dressurreiter A | 5. Platz | |
Saskia Wesselmeier | Dawinja | E-Stil-Springen | 7,5 | 3. Platz |
Appelhülsen | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castella H | M- Springen | 11. Platz | |
CHI Donaueschingen | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Tina Hortmann | Castelle H | M- Springen | 10. Platz | |
Tina Hortmann | Castelle H | S- Springen | 10. Platz | |
Steinfurt | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Kim Bannierink | Champ | Stilspringen Klasse A** | 7,4 | 8. Platz |
Pia Merettig | Pleasure Boy | A*-Springen | 1. Platz | |
Pia Merettig | Pleasure Boy | A*-Springen | 5. Platz | |
Gut Waldhof, 11.09.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Luisa Pohl | Golen Melina | Reiter WB | 7,5 | 5. Platz |
Heek-Nienborg | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 4. Platz | |
Simone Brünen | Starlight | E-Dressur | 5. Platz | |
Pia Merettig | Pleasure Boy | E-Springen | 1. Platz | |
Salzbergen, 24.09.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Kim Bannierink | Champ | A**-Springen | 4. Platz | |
Pia Bannierink | California | A**-Springen | 9. Platz | |
Daniela Exeler | Grazia | Oldi-Springen | 3. Platz | |
Alfons Exeler | Cora | Oldi-Springen | 2. Platz | |
Alfons Exeler | Cora | Springpferde A | 5. Platz | |
Pia Bannierink | California | L-Stil-Springen | 7 | 6. Platz |
Simone Brünen | Starlight | Dressurreiter A | 7,2 | 5. Platz |
Dinslaken, 26.09.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Maren Fernströning | AxL W Rose |
Trabrennen 2100 m Autstart
|
1. Platz | |
Tanja Niedick | banter Boy |
Trabrennen 2100 m Autstart
|
3. Platz | |
Ibbenbüren, 02.10.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Julia Hüntemann | Chiccachina | A**-Springen | 6. Platz | |
Julia Hüntemann | Chiccachina | A**-Springen | 4. Platz | |
Emsdetten, 08.10.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Bernadette Seidensticker | Debby | Dressur WB | 7,4 | 6. Platz |
Fabian Brinker | Bombi | Springreiter | 7,1 | 9. Platz |
Emma Hölscher | Minerva | Springwettberwerb | 7,1 | 9. Platz |
Celina Brünen | Lotti | Reiter WB | 7,4 | 6. Platz |
Maren Nieweler | Tango | Spring WB | 9. Platz | |
Luisa Pohl | Golden Melina | Dressur WB | 7,2 | 9. Platz |
Pia Hermann und Luisa Pohl | Golden Melina | Sportstafette | 3. Platz | |
Matthias Leuermann und Saskia Wesselmeier | Dawinja |
E-Dressur und Dressurreiter L Show WB Team Dressur
|
3. Platz | |
Sarah Veltmann | Camillo | Reiter WB | 3. Platz | |
Catenhorn, 21.10.2016
|
||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Pia Merrettig | Pleasure Boy | A*-Springen | 5. Platz | |
Maren Fernströning | Pleasure Boy | A**-Springen | 2. Platz | |
Korona Banning | Relana Fee | Dressurpferde A | 7,3 | 2. Platz |
Korona Banning | Relana Fee | A-Dressur | 7,2 | 2. Platz |
Ann-Kristin Littke | Flying Ruby | Mannschafts-Reiter-WB | 7 | 2 .Platz |
Ulrike Hillmann | Fleur S | Mannschafts-Reiter-WB | 7,2 | 2. Platz |
Celina Schmitt | Ronja | Mannschafts-Reiter-WB | 7 | 2. Platz |
Annika Jürriens | Rhianna | Mannschafts-Reiter-WB | 6,8 | 2. Platz |
Luisa Pohl | Golden Melina | Reiter WB | 7,2 | 3. Platz |
Sarah Veltmann | Camillo | Reiter WB | 7,8 | 1. Platz |
Sarah Veltmann | Nadja | Stilspringen mit erlaubter Zeit 60 cm | 7,4 | 4. Platz |
Laer | ||||
Reiter | Pferd | Prüfung | Wertnote | Rang |
Joline Kötter | Dashan | Dressurreiter | 7 | 8. Platz |
